- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-07-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300214266256 | 组织机构代码 | MA5GW47L-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GW47L22 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GW47L22 | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2021-07-07至无固定期限 | 核准日期 | 2022-02-21 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Diweier Fitness Club (Shenzhen) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区西埔路88号万科天誉花园10栋B座303 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:健身休闲活动;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;服装服饰零售;组织文化艺术交流活动;体育赛事策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;食品经营(仅销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||